Lamina Dentalis Perspicua et Thermoplastica Co-polyesterica
De Scheda Dentali
Positione accurata et capacitate orthodontica diuturna, vim orthodonticam modo leni et tuto exercet ut necessitatibus aegrotorum satisfaciat. Productum praeclaram resistentiam lassitudinis demonstrat. Cum 120 probationes insertionis et extractionis simulatae superaverit, pericula potentialia in usu efficaciter minuit. Maculis et flavescentiae praeclara iactans, praestantiam et constantem in probationibus macularum et senescentiae praebet.
Applicatio
Applicationes:ClarusCharta dentalis, Fibulae pellucidae,clarusfibulae orthodonticae,clarus ordinatoraccessiones braccarumexemplar, fibulae retinaculae etc.
Parametri
LHMono: Series Pellicularum Unius Strati
Proprietates:
| Specificationes Producti | Exemplar Producti | Materia | Applicatio |
| LHmono® 661 | 063120, 063125, 075120, 075125, 080120, 080125 | Polyethyleni Terephthalati-Ethyleni Glycoli Copolyester | Functio Orthodontica |
| LHmono® 661 | 100120, 100125 | Polyethyleni Terephthalati-Ethyleni Glycoli Copolyester | Functio Retentionis |
| LHmono® 661 | 040120, 040125, 050120, 050125 | Polyethyleni Terephthalati-Ethyleni Glycoli Copolyester | Lamina Ductoris Accessionis |
| LHmono® 662 | 063125, 075125, 080125 | Polyethyleni Terephthalati-Ethyleni Glycoli Copolyester | Functio Orthodontica |
| LHmono® 662 | 100125 | Polyethyleni Terephthalati-Ethyleni Glycoli Copolyester | Functio Retentionis |
| LHmono® 662 | 040125, 050125 | Polyethyleni Terephthalati-Ethyleni Glycoli Copolyester | Lamina Ductoris Accessionis |
Sarcina
5-10 partes/saccus, Sarcina obsignans saccorum aluminio.
Tractatio et Repositio
Consilia de repositione: Ad qualitatem producti conservandam, productum in loco frigido et sicco repone. In vase bene clauso serva.
Certificationes






